器材排行榜

基于全站作品EXIF信息自动统计,共 204 张作品,其中 126 张含相机信息、102 张含镜头信息

相机品牌分布

排名 品牌 作品 占比 趋势
1 Canon 77 37.7%
2 Sony 31 15.2%
3 Nikon 12 5.9%
4 Olympus 6 2.9%

最受欢迎相机 TOP 12

排名 品牌 型号 作品 占比 趋势
1 Canon EOS 6D 20 9.8%
2 Canon EOS R6 18 8.8%
3 Sony ILCE-7RM4A 16 7.8%
4 Canon EOS 5D Mark IV 15 7.4%
5 Sony ILCE-7M3 15 7.4%
6 Nikon Z 7 11 5.4%
7 Canon EOS R5 10 4.9%
8 Canon EOS 5D Mark II 8 3.9%
9 Olympus E-M10MarkIIIS 6 2.9%
10 Canon EOS 5DS R 4 2%
11 Canon EOS 5D Mark III 2 1%
12 Nikon D5 1 0.5%

镜头品牌分布

排名 品牌 作品 占比 趋势
1 Canon 60 29.4%
2 Sony 15 7.4%
3 Nikon 12 5.9%
4 Zeiss 8 3.9%
5 Olympus 6 2.9%
6 Voigtlander 1 0.5%

最受欢迎镜头 TOP 16

排名 品牌 型号 作品 占比 趋势
1 Sony FE 14mm f/1.8 GM 15 7.4%
2 Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 12 5.9%
3 Canon EF 50mm f/1.4 USM 11 5.4%
4 Nikon 70-200mm f/2.8 11 5.4%
5 Canon EF 135mm f/2L USM 9 4.4%
6 Canon 35mm 9 4.4%
7 Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE 8 3.9%
8 Olympus M.14-42mm f/3.5-5.6 EZ 6 2.9%
9 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 5 2.5%
10 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 5 2.5%
11 Canon EF 11-24mm f/4L USM 4 2%
12 Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM 2 1%
13 Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 2 1%
14 Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM 1 0.5%
15 Nikon 800mm f/5.6 1 0.5%
16 Voigtlander APO-LANTHAR 50mm f/2 Aspherical 1 0.5%
©版权保护